Краткое описание
Инверторный бензиновый генератор A-iPower A3500i - удачная модель из линейки инверторных генераторов, к которой можно подключить приборы суммарной мощностью 3,5 кВт. К такому генератору можно не опасаясь подключать чу... Читать далее...
Краткие характеристики
Инверторный бензиновый генератор A-iPower A3500i - удачная модель из линейки инверторных генераторов, к которой можно подключить приборы суммарной мощностью 3,5 кВт.
К такому генератору можно не опасаясь подключать чувствительную к скачкам напряжения технику: телефоны, планшеты, ноутбуки и др. Инверторный бензиновый генератор может использоваться как во время поездок на природу: в походе, на рыбалке, так и для резервного электропитания в загородном доме.
На панели управления генератора выведены 2 стандартные розетки 220В, одна розетка под прикуриватель 12В и USB выход. Многофункциональный дисплей отображает основные параметры работы генератора. Все розетки имеют защиту от влаги и пыли.
Экономичный режим работы генератора позволяет снижать расход топлива и экономить ресурс при небольших нагрузках. В таком режиме портативная цифровая электростанция A-iPower работает на одном баке дольше и производит меньше шума за счет понижения количества оборотов двигателя.
| Общие | |
| Вес в упаковке, кг | 29,5 |
| Вес изделия, кг | 26,5 |
| Время непрерывной работы при нагрузке 100%, ч | 5,5 |
| Выход USB | Есть |
| Габаритные размеры изделия (ДхШхВ), мм | 469х315х442 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 500х360х460 |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Количество полюсов | 7 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Комплектация | Инверторный генератор/Инструкция по эксплуатации /Воронка/Свечной ключ |
| Коэффициент мощности (cosφ) | 1 |
| Максимальная мощность, кВт | 3,5 |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная мощность, кВт | 3,0 |
| Объём двигателя, куб.см | 149 |
| Объем масляного картера, л | 0,45 |
| Объем топливного бака, л | 10 |
| Производитель двигателя | A-iPower |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л / час | 1,78 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л / час | 0,97 |
| Расход топлива при загрузке 75%, л / час | 1,4 |
| Расход топлива при нагрузке 25%, л / час | 0,72 |
| Ручка для транспортировки | Ручка для переноса |
| Серия | SH150B |
| Сертификат СЕ | есть |
| Скорость вращения (макс./ном), об/мин | 3400/ 4400 |
| Стартер | Ручной |
| Тип | 4-тактный, OHV |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип масла, SAE | SAE 5W40 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Тип топлива / класс | Бензин АИ-92 |
| Уровень шума на 7 м, дБ | 74,6 |
| Файлы | https://a-ipower.ru/upload/iblock/8db/8db11df09da14363438f4e3c5d5b7d01.pdf, https://a-ipower.ru/upload/iblock/311/311b8bc6d560401ac0126cd4d33084a2.pdf |
| Цифровой дисплей | Есть |
| Частота, Гц | 50 |
| Штрих-код | 0850013862177 |
.png)





