Краткое описание
Генератор электрический бензиновый Бензиновый электрический генератор A-iPower A5500ЕА станет Вашим надежным источником питания при отсутствии электроэнергии. Этот генератор с максимальной мощностью 5500 Вт и номинально... Читать далее...
Краткие характеристики
Генератор электрический бензиновый
Бензиновый электрический генератор A-iPower A5500ЕА станет Вашим надежным источником питания при отсутствии электроэнергии. Этот генератор с максимальной мощностью 5500 Вт и номинальной мощностью 5000 Вт работает до 11 часов при 100% нагрузке!
A-iPower A5500EA оснащен компактным гильзованным 4-тактный OHV-двигателем объемом 389 куб. см с электрическим стартером. На панели управления находятся две стандартные розетки 230В/16А, одна силовая розетка 230В/32А, и разъем USB, от которого можно подзарядить смартфон, планшет и другие гаджеты. На цифровой дисплей в режиме реального времени выводятся сведения о работе генератора.
Электростартер обеспечивает быстрый и лёгкий запуск двигателя (аккумулятор входит в комплект поставки). К этой модели можно подключить блок автоматики, который сам запустит генератор, если в доме отключится основное электроснабжение.
A-iPower A5500EA бензиновый генератор 5 квт с автозапуском, оснащен автоматами защиты, которые при перегрузке предотвратят выход из строя и остановят генератор. Также система защиты предотвратит запуск двигателя при снижении уровня масла.
На генератор A-iPower A5500EA распространяется 4-летняя расширенная гарантия, при регистрации на сайте производителя. A-iPower – это американское качество и высочайшая надёжность.
| Общие | |
| Высокие пусковые токи | Нет |
| Выход USB | Есть |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 735*559*650 |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | F |
| Количество полюсов | 2 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коэффициент мощности (cosφ) | 1 |
| Максимальная мощность, кВт | 5.5 |
| Мощность, кВт | 5500 |
| Мощность, кВт/л.с. при 3000 об/мин | 8.2/11hp |
| Мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин | 64 |
| Наличие топливного крана | есть |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная мощность, кВт | 5.0 |
| Объём двигателя, куб.см | 389 |
| Объем масляного картера, л | 1.1 |
| Объем топливного бака, л | 40 |
| Переключатель ЗИМА/ЛЕТО для АВР | Нет |
| Пусковая мощность, кВА | 5.5 |
| Разъем для подключения автоматики | Есть |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л / час | 3,629 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л / час | 2,438 |
| Расход топлива при загрузке 75%, л / час | 2,868 |
| Расход топлива при нагрузке 25%, л / час | 1,917 |
| Серия | Е1000 |
| Сертификат СЕ | есть |
| Скорость вращения (макс./ном), об/мин | 3600/3000 |
| Стартер | Ручной/Электро/ATS |
| Тип | 4-тактный, OHV |
| Тип контроля напряжения | AVR |
| Тип масла, SAE | SAE 10W-40 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Тип регулятора оборотов | Центробежный регулятор |
| Тип топлива / класс | Бензин АИ-92 |
| Уровень шума на 7 м, дБ | 82 |
| Файлы | https://a-ipower.ru/upload/iblock/397/3975e841507704f614791eea378eff8f.pdf, https://a-ipower.ru/upload/iblock/97d/97d14165b42e613f6d55b07d97873447.pdf |
| Цифровой дисплей | Есть |
| Частота, Гц | 50 |
| Штрих-код | 0850016881052 |
.png)






