Краткое описание
Генератор бензиновый 3500 Бензиновый генератор A-iPower A3500X станет Вашим надежным источником питания при отсутствии электроэнергии. Этот генератор с максимальной мощностью 3500 Вт и номинальной мощностью 3000 Вт рабо... Читать далее...
Краткие характеристики
Генератор бензиновый 3500
Бензиновый генератор A-iPower A3500X станет Вашим надежным источником питания при отсутствии электроэнергии. Этот генератор с максимальной мощностью 3500 Вт и номинальной мощностью 3000 Вт работает до 14 часов при 100% нагрузке!
Это уникальная модель, которая может выдержать 7,4 кВт пусковой мощности. Такая особенность очень пригодится для подключения техники с электродвигателем, которая требует высокой пиковой мощности при запуске
A-iPower A3500X оснащен компактным гильзованным 4-тактный OHV-двигателем объемом 223 куб. см с ручным стартером. На панели управления находится одна стандартная розетка 230В/16А, одна силовая розетка 230В/16А, и разъем USB, от которого можно подзарядить смартфон, планшет и другие гаджеты. На цифровой дисплей в режиме реального времени выводятся сведения о работе генератора.
A-iPower A3500X оснащен автоматом защиты, который при перегрузке предотвратит выход из строя и остановит генератор. Также система защиты предотвратит запуск двигателя при снижении уровня масла.
На генератор бензиновый 3500 распространяется 4-летняя расширенная гарантия, при регистрации на сайте производителя. A-iPower – это американское качество и высочайшая надёжность
| Общие | |
| Высокие пусковые токи | Да |
| Выход USB | Есть |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 635*480*520 |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | F |
| Количество полюсов | 2 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Комплектация | Генератор/Инструкция/Вилка электрическая/Свечной ключ/Воронка |
| Коэффициент мощности (cosφ) | 1 |
| Лёгкий старт | Да |
| Максимальная мощность, кВт | 3.5 |
| Мощность, кВт/л.с. при 3000 об/мин | 4.6 кВт / 6.3 л.с |
| Мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин | 5.0 кВт/ 7.5 л.с |
| Наличие топливного крана | есть |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная мощность, кВт | 3 |
| Объём двигателя, куб.см | 223 |
| Объем масляного картера, л | 0,6 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Переключатель ЗИМА/ЛЕТО для АВР | Нет |
| Производитель двигателя | A-iPower |
| Пусковая мощность, кВА | 7,0 |
| Разъем для подключения автоматики | Нет |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л / час | 1,811 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л / час | 1,14 |
| Расход топлива при загрузке 75%, л / час | 1,45 |
| Расход топлива при нагрузке 25%, л / час | 0,888 |
| Свеча зажигания | Bosch F7TC |
| Серия | Е1000 |
| Сертификат СЕ | есть |
| Сила тока, А | 13 |
| Скорость вращения (макс./ном), об/мин | 3600/3000 |
| Стартер | Ручной |
| Тип | 4-тактный, OHV |
| Тип контроля напряжения | AVR |
| Тип масла, SAE | SAE 10W-40 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Тип регулятора оборотов | Центробежный регулятор |
| Тип топлива / класс | Бензин АИ-92 |
| Уровень шума на 7 м, дБ | 77 |
| Файлы | https://a-ipower.ru/upload/iblock/6f5/6f553818ab0b2c2b9b8ec58dec6fd5be.pdf, https://a-ipower.ru/upload/iblock/bf0/bf0d3ad4ad22cefb9ef05c014139ee21.pdf |
| Цифровой дисплей | Есть |
| Частота, Гц | 50 |
| Штрих-код | 0850016881038 |
.png)













